|
中古車購入基礎知識
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 公的費用 | 販売会社への費用 | 内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 保険・税金自動車税 | 1,000,000円 | |||
| 税金 | 自動車税 | 29,600円 | 「自動車税月割り額税表」の排気量1,501cc〜2,000cc(6月)の欄参照 | |
| 重量税 | 37,600円 | 「自動車重量税額表」の2年(1.5tまで)の欄参照 | ||
| 取得税 | 0円 | 評価額が50万円以下のため免税 | ||
| 保険 | 自賠責保険料 | 28,450円 | 自賠責保険料率表の自家用自動車(25カ月)の欄参照 | |
| 諸費用 ※註1 |
登録手続き代行費用 | 18,000円 | 販売会社により異なる | |
| 登録法定費用 | 2,100円 | 登録印紙代(車検が残っている場合は名義変更分のみ) | ||
| 車庫証明手続き代行費用車検整備費用 | 19,000円 | 販売会社により異なる | ||
| 車庫証明法定費用 | 2,700円 | 証紙代 | ||
| 納車費用 | 8,000円 | 自宅に届けてもらう場合 | ||
| 車検整備費用 | 20,000円 | 車両本体価格に含まれていなかった場合※註2 | ||
| 消費税 ※註2 |
車両本体分 | 50,000円 | 1,000,000×0.05(5 %) | |
| 代行・整備費用分 | 3,250円 | (18,000+19,000+8,000+20,000 )×0.05(5 %) | ||
| 小計 | 153,900円 | 1,065,000 円 | ||
| 支払い総額 | 1,218,900円 | |||